![]() |
![]() |

| Years | Coach | Record |
| 1932 | Lud Wray | 4-4-2 |
| 1933-34 | William (Lone Star) Dietz | 11-11-2 |
| 1935 | Eddie Casey | 2-8-1 |
| 1936-42 | Ray Flaherty | 56-23-3 |
| 1943 | Arthur (Dutch) Bergman | 7-4-1 |
| 1944-45 | Dudley DeGroot | 14-6-1 |
| 1946-48 | Glen (Turk) Edwards | 16-18-1 |
| 1949 | John Whelchel* | 3-3-1 |
| 1949-51 | Herman Ball** | 4-16-0 |
| 1951 | Dick Todd | 5-4-0 |
| 1952-53 | Earl (Curly) Lambeau | 10-13-1 |
| 1954-58 | Joe Kuharich | 26-32-2 |
| 1959-60 | Mike Nixon | 4-18-2 |
| 1961-65 | Bill McPeak | 21-46-3 |
| 1966-68 | Otto Graham | 17-22-3 |
| 1969 | Vince Lombardi | 7-5-2 |
| 1970 | Bill Austin | 6-8-0 |
| 1971-77 | George Allen | 69-35-1 |
| 1978-80 | Jack Pardee | 24-24-0 |
| 1981-92 | Joe Gibbs | 140-65-0 |
| 1993 | Richie Pettibone | 4-12-0 |
| 1994-2000 | Norv Turner*** | 50-60-1 |
| 2000 | Terry Robiskie | 1-2 |
| 2001 | Marty Schottenheimer | 8-8 |
| 2002-2003 | Steve Spurrier | 12-27 |
| 2004 | Joe Gibbs |
Designed
and Maintained by
Haruth
Communications